Индивидуальное участие / Командное участие
| Номер | Организация | Населенный пункт | Район |
| 19rf286 | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | г. Углич | Угличский район |
| 19rf287 | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | г. Углич | Угличский район |
| 19rf293 | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | г. Углич | Угличский район |
| 19rf304 | муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Шопшинская средняя школа" | с. Шопша | Гаврилов-Ямский район |
| 19rf313 | МОУ "Шабуровская СОШ" | с. Шабурово | |
| 19rf315 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" | г. Переславль-Залесский | Переславль-Залесский |
| 19rf316 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" | г. Переславль-Залесский | Переславль-Залесский |
| 19rf324 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова | г. Рыбинск | Рыбинск |
| 19rf325 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18" | г. Ярославль | Ярославль |
| 19rf327 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова | г. Рыбинск | Рыбинск |
