Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 7-8 класс
| 1 2 3 4 5 6 7 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 2 | SuperAшки | МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова | Ульяновск | 4 |
| 3 | Натрий-тян | МБОУ СОШ №6 им. И.Н. Ульянова | Ульяновск | 3 |
| 4 | Таврика 7-8 | УВК "Школа - гимназия" №6 Джанкойского городского совета АР Крым | Джанкой | 2 |
| 5 | Таврика 9-11 | УВК "Школа - гимназия" №6 Джанкойского городского совета АР Крым | Джанкой | 2 |
| 6 | Горный ручей | УВК "Школа - гимназия" №6 Джанкойского городского совета АР Крым | Джанкой | 6 |
| 7 | Молния | УВК "Школа - гимназия" №6 Джанкойского городского совета АР Крым | Джанкой | 4 |
| 8 | Юный химик | УВК "Школа - гимназия" №6 Джанкойского городского совета АР Крым | Джанкой | 8 |
| 9 | Юный натуралист | УВК "Школа - гимназия" №6 Джанкойского городского совета АР Крым | Джанкой | 2 |
| 10 | 7 Б | КГУ ОШ № 50 | Алматы | 4 |
| 11 | Солнышки | МБОУ СОШ № 2 г. Туймазы | Туймазы | 13 |
| 12 | Листопад | Муниципальное Общеобразовательное Учреждение "Тюбукская СОШ №3" | Тюбук | 6 |
| 13 | Юнэк | МОУ "Эльгяйская СОШ им. П.Х.Староватова" | Эльгяй | 1 |
| 14 | Green Day | Школа - интернат ВГУЭС для одаренных детей | Владивосток | 20 |
| 15 | КСМчики | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 141 с углубленным изучением математики" | Новосибирск | 6 |
| 16 | КСМ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 141 с углубленным изучением математики" | Новосибирск | 24 |
| 1 2 3 4 5 6 7 → |