Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 7-8 класс
← 25 26 27 28 29 30 31 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
418 | Эко-эрудит | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль | 14 |
419 | Бионик | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юдинская основная школа | Юдино | 4 |
420 | Знатоки природы | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль | 8 |
422 | Лицеисты 28 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28 имени Н.А. Рябова | Тамбов | 11 |
423 | Ботаники | муниципальное учреждение дополнительного образования центр творчества и развития "Город мастеров" | Песочное | 7 |
424 | Аквариум | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 г. Данилова Ярославской области | Данилов | 14 |
425 | Монарх | государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж | Рыбинск | 8 |
426 | Лимуры | МБОУ СОШ№3 г.Ядрина | Ядрин | 0 |
427 | Тинейджеры | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 0 |
428 | Юннатики | Бюджетное образовательное учреждение г.Омска "Средняя общеобразовательная школа №142" | Омск | 2 |
429 | Еноты | МБОУ СОШ№3 г.Ядрина | Ядрин | 13 |
430 | Одуванчики | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28 имени Н.А. Рябова | Тамбов | 16 |
431 | Омичи | Бюджетное образовательное учреждение г.Омска "Средняя общеобразовательная школа №142" | Омск | 2 |
432 | Аристотели | Бюджетное образовательное учреждение г.Омска "Средняя общеобразовательная школа №142" | Омск | 9 |
435 | Знатоки Природы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Середская средняя школа Даниловского района Ярославской области (в стадии реорганизации) | Середа | 7 |
← 25 26 27 28 29 30 31 → |