Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 18 19 20 21 22 23 24 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 311 | Знайки- 11 | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 2 г. Данилова | Данилов | 0 |
| 312 | Юнталики | МОУ Березовская СОШ | Панкрушиха | 6 |
| 313 | Серенада | МБОУ Шаумяновская СОШ №10 | Шаумяновский | 0 |
| 314 | Аэлита | МБОУ Шаумяновская СОШ №10 | Шаумяновский | 0 |
| 315 | Триумвират | Муниципальное общеобразовательное учреждение Покрово-Ситская средняя общеобразовательная школа | Покровское на Сити | 32 |
| 316 | Берёзовый фреш | Муниципальное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя школа Тутаевского муниципального района | Константиновский | 19 |
| 317 | Витаминки Б | Муниципальное общеобразовательное учреждение Константиновская средняя школа Тутаевского муниципального района | Константиновский | 16 |
| 318 | Биолюбы | муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа | Октябрьский | 18 |
| 319 | Муха | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования станция юных натуралистов г. Данилова Ярославской области | Данилов | 9 |
| 320 | Варвара Рожкова | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №93 | Уфа | 5 |
| 321 | Юные энтомологи | ГУО "Лицей при Гомельском инженерном институте МЧС" Республики Беларусь | Гомель | 3 |
| 322 | Тушканчики | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №5 | Елец | 8 |
| 323 | Эрудиты-сош3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | Углич | 3 |
| 324 | Вирусы13 | МОУ "СОШ №13" | Вологда | 15 |
| 325 | Лемуры | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | Ярославль | 9 |
| ← 18 19 20 21 22 23 24 → |