Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
← 29 30 31 32 33 34 35 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
482 | Докторы наук | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Бурмакинская средняя общеобразовательная школа № 1 | Бурмакино | 22 |
483 | Чистая | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль | 0 |
484 | Нектарин | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль | 0 |
485 | Бешеные кролики | МКОУ Вочуровская СОШ | Мантуровский район д.Знаменка | 9 |
486 | ГРИНПИС-8а | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15" городского округа Рефтинский | Рефтинский | 2 |
487 | Чайка | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 23" | Ярославль | 1 |
488 | Уральский самоцвет | МОУ СОШ N1 | Верхнеуральск | 0 |
489 | Лидеры | МБОУ "Бедряжинская ООШ" | Бедряж | 10 |
490 | Homo sapiens | МБОУ "Бедряжинская ООШ" | Бедряж | 6 |
491 | Юные самоцветы | МОУ СОШ N1 | Верхнеуральск | 0 |
492 | Ko)miks | Муниципальное бюджтное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" | Ачинск | 13 |
493 | @meb@ | Муниципальное бюджтное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" | Ачинск | 2 |
494 | Ботаники на Титанике | муниципальное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя школа | Дубки | 16 |
495 | Биолог | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Буйского уржумского района Кировской области | Буйское | 6 |
496 | Немного мозга | муниципальное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя школа | Дубки | 22 |
← 29 30 31 32 33 34 35 → |