Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 31 32 33 34 35 36 37 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 512 | Биологи1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 1 |
| 513 | МУХИ | Муниципальное образовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 95 | Ярославль | 17 |
| 514 | Пчелки | муниципальное общеобразовательное учреждение Татищевская основная общеобразовательная школа | Татищев-Погост | 2 |
| 515 | Светлячки1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 12 |
| 516 | Колоски | муниципальное общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина | Борок | 16 |
| 517 | Хамелионы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 0 |
| 518 | 21 век | МОБУ лицей №4 | Давлеканово | 3 |
| 519 | Кайдальчики | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 5 |
| 520 | Scientists | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д.Поленова | Москва | 6 |
| 521 | Биосферные девченки | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Данилова Ярославской области | Данилов | 5 |
| 523 | Сибирские орхидеи | МБОУ "СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края" | Кедровый | 10 |
| 524 | Изюминки | МБОУ "СОШ №71 п. Кедровый Красноярского края" | Кедровый | 3 |
| 525 | Кактус1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 0 |
| 527 | Аистенок | муниципальное общеобразовательное учреждение Погорельская основная школа | Игнатцево | 0 |
| 528 | Маяк | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 23" | Ярославль | 16 |
| ← 31 32 33 34 35 36 37 → |