Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 36 37 38 39 40 41 42 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 591 | Олимп | МБОУ "Промысловская ООШ" | село Промысловка | 2 |
| 592 | Инфорсома | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 593 | Саламандра | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 594 | Многолистник | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского языка" | Ярославль | 5 |
| 595 | Школяр | МБОУ "Промысловская ООШ" | село Промысловка | 2 |
| 596 | Биологи Арбата | школа №1231 им. В.Д. Поленова | Москва | 12 |
| 597 | БЭМС | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | Георгиевск | 0 |
| 598 | Глюкоза | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 г. Данилова Ярославской области | Данилов | 0 |
| 599 | Дезоксирибоза | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов | Пятигорск | 21 |
| 600 | Глюкоза | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 г. Данилова Ярославской области | Данилов | 14 |
| 601 | Гелиос | Бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" | Омск | 21 |
| 602 | Шустрики | Бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" | Омск | 9 |
| 603 | Nature.secret | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | Ярославль | 0 |
| 604 | Dota | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 19 |
| 606 | Горин | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа сельского поселения"село Боктор" | с.п.Боктор Комсомольского района | 2 |
| ← 36 37 38 39 40 41 42 → |