Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 39 40 41 42 43 44 45 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 638 | Дети природы | БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа №42" | Омск | 8 |
| 639 | Любители биологии | БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа №42" | Омск | 2 |
| 640 | Эколог Сары-Арки | КГУ Средняя школа № 12 посёлка Осакаровка акимата Осакаровского района | Осакаровка | 1 |
| 641 | Гилязова-Гайфуллина-Ахметова | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №93 | Уфа | 10 |
| 642 | Архимеды | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 643 | Подснежники | муниципальное общеобразовательное учреждение Семибратовская средняя общеобразовательная школа | Семибратово | 23 |
| 644 | НИКА-2 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ям | 3 |
| 645 | Evolution | Назарбаев Интеллектуальная школа | Павлодар | 9 |
| 646 | Ядро | АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы | Павлодар | 0 |
| 647 | Любознательные | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 31" | Ярославль | 1 |
| 648 | Знатоки31 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 31" | Ярославль | 9 |
| 649 | АЛМИ | МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа | Травное | 6 |
| 650 | Легион | БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №83» | Омск | 5 |
| 651 | Артем Андреев | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 | Лакинск | 0 |
| 652 | Микроскоп | муниципальное общеобразовательное учреждение Мышкинская средняя общеобразовательная школа | Мышкин | 0 |
| ← 39 40 41 42 43 44 45 → |