Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 42 43 44 45 46 47 48 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 683 | Факел | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №56 | Петров Вал | 10 |
| 684 | Extreme Scientific Team | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.Ростова | Ростов | 11 |
| 685 | Dandelion | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 686 | Инфекционисты | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ № 102 | Ростов-на-Дону | 21 |
| 687 | Четверо из гнезда | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 70" | Ярославль | 22 |
| 688 | Искатели | муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская основная общеобразовательная школа | Искра Октября | 14 |
| 689 | Здоровые интеллектуалы | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 690 | Славные ребята | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 15 |
| 691 | Дети Земли | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 692 | Улан-НИШ | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 693 | Орхидея | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 2 |
| 694 | Ареал-НИШ | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 695 | Химера | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 1 |
| 696 | Лотос | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 8 |
| 697 | Экологические рейнджеры | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 7 |
| ← 42 43 44 45 46 47 48 → |