Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 43 44 45 46 47 48 49 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 698 | Зеленый горошек | МБОУ Школа №38 им. гвардии полковника Косырева М.И. | Самара | 6 |
| 699 | Friendly Fire | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 701 | kings | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 703 | Юность | МАОУ Лицей №11 Естественнонаучный | Ростов-на-Дону | 20 |
| 704 | Озорные девчонки | Санаторная школа-интернат №28 | Ростов-на-Дону | 15 |
| 705 | "Великолепная пятерка" | МБОУ "Центр образования"села Анюйск | село Анюйск | 5 |
| 706 | умники | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 8 |
| 707 | жемчужина | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 0 |
| 708 | Алхимики из 9 | МБОУ "Центр образования" с.Анюйск | село Анюйск | 11 |
| 709 | Веста | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 23 |
| 710 | Биоком | МОУ СОШ N16 | Березники | 13 |
| 711 | Генетики | МОУ СОШ N10 | Березники | 20 |
| 712 | Оптимисты | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28 имени Н.А. Рябова | Тамбов | 2 |
| 713 | Естественники | БОУ "Гимназия №85" | Омск | 0 |
| 714 | Умные Хламидоманады | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| ← 43 44 45 46 47 48 49 → |