Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 45 46 47 48 49 50 51 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 732 | "DNA" | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 733 | дельфины | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28 имени Н.А. Рябова | Тамбов | 0 |
| 735 | Троянцы | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2" | Переславль-Залесский | 0 |
| 737 | Малина | АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы | Павлодар | 0 |
| 738 | Ядрышко | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 739 | Экошторм | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 740 | Biomafia | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 741 | Лесовик | Муниципальное образовательное учреждение " Ложниковская средняя общеобразовательная школа"Тарского муниципального района Омской области | Ложниково | 0 |
| 742 | Челюсти | Назарбаев Интеллектуальная Школа | Павлодар | 0 |
| 743 | "Торнадо" | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" | cело Грачёвка | 0 |
| 744 | "Убойная сила" | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" | cело Грачёвка | 5 |
| 745 | Фагоциты | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1" | Ярославль | 4 |
| 746 | "Команда 7 Б" | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" | Грачевка | 6 |
| 747 | "Жемчужина" | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" | Грачевка | 8 |
| 748 | Робинзоны- 49 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 49" | Ярославль | 0 |
| ← 45 46 47 48 49 50 51 → |