Итоги I тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 53 54 55 56 57 58 59 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 855 | Тритикале | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | Углич | 7 |
| 856 | lдевяточка | муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя школа | Кукобой | 0 |
| 857 | ЧУДИКИ | МАОУ " СОШ № 35" | Стерлитамак | 0 |
| 858 | "Огонек" | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Первомайский Дом детского творчества | Пречистое | 0 |
| 859 | Экодозор | МАОУ " СОШ № 35" | Стерлитамак | 0 |
| 860 | Формика руфус | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | Углич | 0 |
| 861 | буки-бяки | МАОУ " СОШ № 35" | Стерлитамак | 0 |
| 862 | Biogirl | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | Ярославль | 6 |
| 863 | Экосистема | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | Углич | 0 |
| 864 | В десяточку hide school | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 | Рыбинск | 12 |
| 865 | Почемучки-3 | МОУ Вохомская СОШ | Вохма | 8 |
| 866 | Элита | МБОУ СОШ №9 | Энгельс | 15 |
| 867 | Лазер | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №93 | Уфа | 0 |
| 868 | Заволжье | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа р.п. Озинки" | Озинки | 18 |
| 869 | Киты | МБОУ "Полазнеская СОШ №3" | Полазна | 3 |
| ← 53 54 55 56 57 58 59 → |