Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 7-8 класс
| ← 43 44 45 46 47 48 49 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 991 | Биоэнергетики | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа р.п. Озинки" | Озинки | 13 |
| 992 | Карт-бланш | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа # 4 с углубленным изучением отдельных предметов | Усинск | 14 |
| 993 | Тюльпан | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа р.п. Озинки" | Озинки | 11 |
| 994 | Глобаллаб | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа р.п. Озинки" | Озинки | 3 |
| 995 | Спектр11 | БОУ г.Омска "Средняя общеобразовательная школа №114" | Омск | 11 |
| 996 | Звездочки | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 | Нурлат | 0 |
| 997 | Байкал | МАОУ " Селенгинская гимназия" | Селенгинск | 8 |
| 998 | спасатели | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Гурского сельского поселения | Гурское | 6 |
| 999 | Био7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г.Челябинска | Челябинск | 0 |
| 1000 | Коноваловские биологи | МБОУ "Основная общеобразовательная школа"г Мариинский Посад | Мариинский Посад | 11 |
| 1001 | Антарес | Государственное учреждение образования "Средняя школа №38 г. Могилёва" | Могилев | 10 |
| 1003 | Штурм | МОУ СОШ N16 | Александровское | 11 |
| 1004 | Изюмительное креветкО | БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 49" | Омск | 3 |
| 1005 | Сообщество ЭКО | МБОУ СОШ №3 | Майкоп | 0 |
| 1006 | Тюндюковцы | МБОУ "Тюндюковская средняя общеобразовательная школа" | Тюндюк | 0 |
| ← 43 44 45 46 47 48 49 → |