Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 7-8 класс
| ← 54 55 56 57 58 59 60 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 1164 | Девчата.ru | МКОУ "Исилькульская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" | Исилькуль | 7 |
| 1165 | Звездные дети | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28 имени Н.А. Рябова | Тамбов | 13 |
| 1166 | Крымчанки | МБОУ СОШ №5 | Крым | 4 |
| 1167 | Сокол | муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 46" | Ярославль | 14 |
| 1168 | Последователи К.Линнея | МОУ гимназия №26 | Челябинск | 6 |
| 1169 | Милахи | государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Переславский колледж им. А. Невского | Переславль-Залесский | 6 |
| 1170 | Мяу | Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2090 | Москва | 7 |
| 1171 | Девятиклассники | МОУ Судиславская СОШ | Судиславль | 18 |
| 1172 | LBProdaction | МАОУ Лицей №11 Естественнонаучный | Ростов-на-Дону | 13 |
| 1173 | ECOS | МАОУ Лицей №11 Естественнонаучный | Ростов-на-Дону | 11 |
| 1174 | Левый берег Енисея | Муниципальноебюджетное образовательное учреждение Кировская средняя общеобразовательная школа | Кирово | 5 |
| 1175 | НОУ Гиппократ | МОУ Кировская средняя общеобразовательная школа | Кирово | 5 |
| 1177 | Citrum. | МАОУ Лицей №11 Естественнонаучный | Ростов-на-Дону | 6 |
| 1178 | Greenpeace | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 | Кушва | 9 |
| 1179 | Амебы | МБОУ СОШ № 165 | Новосибирск | 14 |
| ← 54 55 56 57 58 59 60 → |