Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 7-8 класс
| ← 59 60 61 62 63 64 65 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 1243 | Биологи восьмой | муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 0 |
| 1244 | Дарвинисты | МОУ"СОШ №119" | Казань | 0 |
| 1246 | Промоторы | МОУ"СОШ №119" | Казань | 9 |
| 1247 | Алхимики | МОУ "Лиманская СОШ №1" | Лиман | 0 |
| 1248 | МОЛОДЕЖЬ-2 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | Ярославль | 5 |
| 1249 | Время молодых | государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Рыбинский полиграфический колледж | Рыбинск | 0 |
| 1250 | Energia | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Данилова Ярославской области | Данилов | 0 |
| 1251 | Ульяновец | МБОУ "Ходарская СОШ им. И. Н. Ульянова Шумерлинского района Чувашской Республики" | Ходары | 0 |
| 1252 | Биотопики | МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов | Владимир | 0 |
| 1253 | Красноярцы | МБОУ ЦО №4 | красноярск | 0 |
| 1254 | ДНК-17 | МБОУ СОШ №17 | Красноярск | 10 |
| 1255 | Дельфины-3 | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Красный Октябрь | 8 |
| 1256 | Пингвинята | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Красный Октябрь | 8 |
| 1257 | Любители природы | МБОУ "Шигалинская ООШ" | Шигали | 8 |
| 1258 | Эколог и Я | ОБОУ ДОД "Курский областной детский эколого-биологический центр" | Курск | 15 |
| ← 59 60 61 62 63 64 65 → |