Участники
I тур 2015-2016 учебного года
В проекте участвуют только предварительно зарегистрированные команды.
- Зарегистрируйте команду онлайн на сайте проекта
- Подтвердите заявку, выполнив инструкции, полученные по электронной почте
- Получите пароль для входа в Виртуальный кабинет
← 26 27 28 29 30 31 32 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
445 | Smart children | МБОУ "СОШ №30" | Чебоксары |
446 | Торнадо | муниципальное общеобразовательное учреждение Ивановская средняя школа | Ивановское |
447 | Триумф | муниципальное общеобразовательное учреждение Ивановская средняя школа | Ивановское |
449 | Бозон Хиггса | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Переславль-Залесский |
450 | ВЕКТОР | Глубокская районная гимназия | Глубокое, Витебской обл |
451 | Квантусики | МБОУ СОШ № 10 с УИОП | г.Щёлково |
452 | Эрудиты | муниципальное общеобразовательное учреждение "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского муниципального района | Кузнечиха |
453 | Сибирский лицей_9 | МАОУ Сибирский лицей г. Томска | Томск |
454 | Бобры | ГУО "Василишковская средняя школа" | Василишки |
455 | Perpetuum Mobile | государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области "Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова" | Ярославль |
457 | Юные физики МЧС | ГУО "Лицей при Гомельском инженерном институте" МЧС Республики Беларусь | Гомельская область, Гомельский район, урочище "Боровая" |
458 | Квинт | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | Углич |
459 | BlackStar 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 13" | Ярославль |
460 | Кошкин дом | МБОУ СОШ №3 | Ак-Довурак |
461 | Знатоки | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | Углич |
← 26 27 28 29 30 31 32 → |