Рейтинговая таблица онлайн-игры
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
7-9 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Космическая тема | Есть ли жизнь на Марсе? | Язык и коммуникация | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60c340 | Эрудит 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 400 | 300 | 400 | 9900 |
2 | 60c611 | Гагаринцы из 7а | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 600 | 3400 |
3 | 60c438 | Победители - 24 | МОУ СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына | г.Рыбинск | 600 | 300 | 0 | 2700 |
4 | 60c441 | Потомки победителей | МОУ СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына | г.Рыбинск | 300 | 600 | 0 | 2700 |
5 | 60c581 | Звёзды 8-а | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 0 | 190 | 1350 |
6 | 60c67 | BigУНИКУМ | МАОУ "Школа № 2" | Губаха | 400 | 0 | 140 | 1100 |
7 | 60c1113 | Дети Космоса -2 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 0 | 490 | 1080 |
8 | 60c575 | Космостарс | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 0 | 100 | 900 |
9 | 60c882 | ПерсПекТива | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 400 | 0 | 100 | 900 |
10 | 60c573 | Интеллектуальные личности | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 140 | 860 |
11 | 60c59 | УНИКУМ | МАОУ "Школа № 2" | Губаха | 400 | 0 | 40 | 600 |
12 | 60c489 | Девчата | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 0 | 230 | 560 |
13 | 60c64 | Мыслители | МАОУ "Школа № 2" | Губаха | 100 | 0 | 100 | 300 |
14 | 60c338 | Цитадель | МОУ "Средняя школа № 1" | г.Переславль-Залесский | 100 | 0 | 100 | 300 |
10-11 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Космическая тема | Есть ли жизнь на Марсе? | Язык и коммуникация | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60c418 | Пингвинчики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 500 | 90 | 9020 |
2 | 60c443 | Выпускники-24 | МОУ СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына | г.Рыбинск | 300 | 300 | 0 | 1500 |
3 | 60c810 | Жители Земли | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 400 | 900 |
4 | 60c65 | "Люди Игрек" | МАОУ "Школа № 2" | Губаха | 100 | 300 | 0 | 700 |