Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
← 18 19 20 21 22 23 24 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
432 | Аристотели | Бюджетное образовательное учреждение г.Омска "Средняя общеобразовательная школа №142" | Омск | 0 |
435 | Знатоки Природы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Середская средняя школа Даниловского района Ярославской области | Середа | 10 |
436 | Капельки | МБОУ лицей 21 | Первоуральск | 10 |
437 | БЭК 110 | МБОУ Абанская СОШ №3 | Абан | 24 |
438 | Биознайки | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Дергачи" | Дергачи | 12 |
439 | БиоЭкоЛогика | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Дергачи" | Дергачи | 20 |
440 | Трио из хим-био | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Дергачи" | Дергачи | 17 |
444 | Тигр | Муниципальное образовательное учреждение Сенгилеевская средняя общеобразовательная школа № 2 | Сенгилей | 10 |
445 | Молодежь | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Малиновская основная общеобразовательная школа" | Красногорское | 0 |
446 | Регион 22 | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Малиновская основная общеобразовательная школа" | Красногорское | 0 |
448 | Нескушные ботаники | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" | Ярославль | 7 |
449 | Умники и умницы | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 40" | Ярославль | 9 |
451 | Эврика | МБОУ «Лиманская СОШ №2» | Лиман | 10 |
452 | Девочки-экологи10 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Некрасовская средняя общеобразовательная школа | Некрасовское | 24 |
454 | Экоград | государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский градостроительный колледж | Ярославль | 12 |
← 18 19 20 21 22 23 24 → |