Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 19 20 21 22 23 24 25 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 455 | Планктон | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка" | Ярославль | 19 |
| 456 | Полосатики | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 13 |
| 457 | Наноботы | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 10 |
| 459 | Тигарики | МБОУ "Тигинская ООШ" | Левинская | 12 |
| 460 | Нарцис | МБОУ Нижнетабынская кадетская-интернат школа | село Нижний Табын | 11 |
| 461 | ЭкоБио | МОБУ СОШ N1 | Агидель | 12 |
| 462 | ВаСиБу | МБОУ СОШ пос.Дружба Правдинского р-на | Дружба | 15 |
| 464 | Обычные школьники | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 | Уфа | 15 |
| 467 | Мадагаскар | муниципальное общеобразовательное учреждение Угодичская основная общеобразовательная школа | Угодичи | 6 |
| 468 | Головастики | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д.Поленова | Москва | 6 |
| 469 | АМБА | МБОУ СОШ № 3 | Владивосток | 10 |
| 471 | СМИД | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 | Рыбинск | 7 |
| 472 | Хромосомы1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 0 |
| 473 | Хромосомы2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 0 |
| 474 | Светлячки | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 0 |
| ← 19 20 21 22 23 24 25 → |