Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 21 22 23 24 25 26 27 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 496 | Немного мозга | муниципальное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя школа | Дубки | 15 |
| 498 | Мёд | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 г. Данилова Ярославской области | Данилов | 8 |
| 499 | Нуклеус | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 13" | Ярославль | 20 |
| 500 | Кристалл | МКОУ "Ленинская СОШ№3" | Ленинск | 11 |
| 501 | Ontogenez | Муниципальное бюджтное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" | Ачинск | 18 |
| 502 | Алмаз | МКОУ "ленинская сош№3" | Ленинск | 10 |
| 503 | Homo_sapiens | Муниципальное бюджтное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" | Ачинск | 12 |
| 504 | первоцвет | муниципальное общеобразовательное учреждение Вареговская средняя общеобразовательная школа | Варегово | 11 |
| 505 | Вадим и К | МКОУ "ленинская сош№3" | Волгоград | 14 |
| 506 | МЕДИУС | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Азовская гимназия" | Азово | 16 |
| 507 | Умки | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 7 |
| 510 | Конструкторы | Санаторная школа-интернат №28 | Ростов-на-Дону | 0 |
| 512 | Биологи1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 6 |
| 513 | МУХИ | Муниципальное образовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная школа № 95 | Ярославль | 13 |
| 514 | Пчелки | муниципальное общеобразовательное учреждение Татищевская основная общеобразовательная школа | Татищев-Погост | 0 |
| ← 21 22 23 24 25 26 27 → |