Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 22 23 24 25 26 27 28 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 515 | Светлячки1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 14 |
| 516 | Колоски | муниципальное общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина | Борок | 0 |
| 518 | 21 век | МОБУ лицей №4 | Давлеканово | 7 |
| 519 | Кайдальчики | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 12 |
| 520 | Scientists | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д.Поленова | Москва | 7 |
| 521 | Биосферные девченки | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Данилова Ярославской области | Данилов | 8 |
| 523 | Сибирские орхидеи | МБОУ "СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края" | Кедровый | 18 |
| 524 | Изюминки | МБОУ "СОШ №71 п. Кедровый Красноярского края" | Кедровый | 14 |
| 525 | Кактус1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 0 |
| 527 | Аистенок | муниципальное общеобразовательное учреждение Погорельская основная школа | Игнатцево | 6 |
| 528 | Маяк | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 23" | Ярославль | 12 |
| 530 | Молекула | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 16 |
| 531 | Орлята | муниципальное общеобразовательное учреждение Погорельская основная школа | Игнатцево | 8 |
| 532 | Люди Земли | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Данилова Ярославской области | Данилов | 8 |
| 534 | Фантазеры | Санаторная школа-интернат №28 | Ростов-на-Дону | 8 |
| ← 22 23 24 25 26 27 28 → |