Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 23 24 25 26 27 28 29 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 535 | Феникс1 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 11 |
| 536 | Совушки | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Элисенваарская средняя общеобразовательная школа" | Элисенваара | 14 |
| 537 | Хамелеоны | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонье | 0 |
| 539 | ГенЫ | МОУ "Карагайская СОШ №2" | Карагай | 18 |
| 540 | Юный эколог. Уфа | Гимназия №93 и СЮН Октябрьского района | Уфа | 17 |
| 542 | Botaniki | МБОУ " Лиманская СОШ №2" | Лиман | 11 |
| 544 | Умняшки | МБОУ «Лиманская СОШ №2» | Лиман | 9 |
| 545 | Victoria | МБОУ «Лиманская СОШ №2» | Лиман | 13 |
| 546 | Биосфера | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 | Рыбинск | 13 |
| 547 | Чайки | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 84 с углубленным изучением английского языка" | Ярославль | 20 |
| 550 | Клён | муниципальное учреждение дополнительного образования центр творчества и развития "Город мастеров" | Песочное | 18 |
| 551 | Высшая лига | МБОУ «Лиманская СОШ №2» | Лиман | 14 |
| 552 | Умники | МБОУ «Лиманская СОШ №2» | Лиман | 11 |
| 557 | Новаторы | МБОУ СОШ №3 г.Облучье имени Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского | Облучье | 8 |
| 559 | Кнопка | МБОУ СОШ №3 г.Облучье имени Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского | Облучье | 8 |
| ← 23 24 25 26 27 28 29 → |