Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 44 45 46 47 48 49 50 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 1007 | Романтики | МБОУ "Тюндюковская средняя общеобразовательная школа" | Тюндюк | 0 |
| 1008 | Карибское море | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г.Челябинска | Челябинск | 0 |
| 1009 | Загадка восьмой ноты | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 | Нурлат | 11 |
| 1010 | Челябинские биологи | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г.Челябинска | Челябинск | 8 |
| 1011 | Импульс | БОУ г.Омска"СОШ №53" | Омск | 11 |
| 1012 | Гибриды XXI века | МБОУ СОШ №5 | Печенга | 14 |
| 1013 | Апельсин | МБОУ СОШ №5 | Печенга | 0 |
| 1014 | Гладиолус | МБОУ СОШ №5 | Печенга | 18 |
| 1016 | Внуки Дарвина | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №40" Петрозаводского городского округа | Петрозаводск | 0 |
| 1017 | Шестов Алексей | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №93 | Уфа | 12 |
| 1018 | Еколози од ООУ "Димитар Миладинов" | ООУ «Димитар Миладинов» | Skopje | 3 |
| 1019 | Кактусы | Муниципальное казенное образовательное учреждение «Новоуйская средняя общеобразовательная школа» Седельниковского муниципального района Омской области | Новоуйка | 9 |
| 1020 | Эколог и я | МБОУ-СОШ №74 | Екатеринбург | 14 |
| 1021 | Солнышко | МБОУ СОШ №29 | Йошкар-Ола | 0 |
| 1022 | Астильба | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пятницкая основная школа(в стадии ликвидации) | Холм | 0 |
| ← 44 45 46 47 48 49 50 → |