Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 49 50 51 52 53 54 55 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 1085 | Оптимистки | МОУ СОШ № 3 | Ершов | 9 |
| 1086 | Юнные биологи | МОУ "СОШ С. Малый Узень" | село Малый Узень | 9 |
| 1087 | Одуванчик | МОУ СОШ № 3 | Ершов | 9 |
| 1088 | Ромашка | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 г.Ершова Саратовской области" | город Ершов | 9 |
| 1091 | Чистые пруды | МКОУ Антоновская средняя общеобразовательная школа | Антоновка | 16 |
| 1092 | Оптимист | МКОУ Антоновская средняя общеобразовательная школа | Антоновка | 7 |
| 1093 | юные энтомологи | ГУО "Лицей при Гомельском инженерном институте МЧС" Республики Беларусь | Гомель | 0 |
| 1094 | Сталкер | Муниципальное общеобразовательное учреждение Михайловская средняя общеобразовательная школа | Михайловка | 3 |
| 1095 | Хромосомы 57 | МБОУ СОШ № 57 | Новосибирск | 12 |
| 1096 | Дубрава | МКОУ "Дубровинская ООШ" | Дубровино | 0 |
| 1097 | ЭКОland | БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов» | Омск | 10 |
| 1098 | Буденновские юнаты | МОУ СОШ №2 | Буденновск | 9 |
| 1099 | АТОМ 1010 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа №1010 | Москва | 7 |
| 1100 | Пеликаны | МБОУ Авдеевская СОШ | Зарайск | 0 |
| 1101 | Учёные | МОУ Гимназия N5 | Волгодонск | 0 |
| ← 49 50 51 52 53 54 55 → |