Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
← 3 4 5 6 7 8 9 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
100 | Мозголомы | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Нововаршавская гимназия" | Нововаршавка | 0 |
101 | Чистый лист | МОШИ образовательная школа - интернат "Лицей- интернат Буревестник" | Владивосток | 14 |
102 | Еко генерација | ОУ „Св. Климент Охридски“ | Драчево | 0 |
103 | Green Planet | МБОУ МАметьевская ООШ | Маметьево | 9 |
104 | БиоэкологИшки | МОУ "Гимназия №5" | Чебоксары | 0 |
105 | Красноключевские экологи | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" | Красные Ключи | 6 |
106 | Пятигорье | МБОУ СОШ №111 | Минеральные Воды | 0 |
107 | Чудики | МБОУ СОШ № 57 | Новосибирск | 13 |
108 | Эрудиты | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования минераловодский региональный многопрофильный колледж | Минеральные Воды | 0 |
111 | Клоны | МОУ Лахденпохская средняя общеобразовательная школа | Лахденпохья | 10 |
115 | Экострана друзей | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Нововаршавская гимназия" | Нововаршавка | 0 |
116 | Феникс | муниципальное общеобразовательное учреждение "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского муниципального района | Кузнечиха | 16 |
117 | Феникс next | муниципальное общеобразовательное учреждение "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского муниципального района | Кузнечиха | 12 |
123 | Биоритм | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением английского языка" | Сосновый Бор | 10 |
126 | Колибри | МКОУ "Садовская СОШ" | Садовое | 0 |
← 3 4 5 6 7 8 9 → |