Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 61 62 63 64 65 66 67 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 1275 | ВИТА | МОУ СОШ №20 | Новая Деревня | 12 |
| 1276 | Детки-клетки | Мупиципальное бюджнтное общеобразовательное учреждение" Средняя общеобразовательная школа № 2" г.Меленки | Меленки | 8 |
| 1277 | МиНьОнЧиКи | Муниципальне казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 с.Серафимовского | Серафимовское | 0 |
| 1278 | Ника | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ям | 12 |
| 1279 | Ника-1 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ям | 19 |
| 1281 | Розовый гусь | МОУ гимназия №26 | Челябинск | 13 |
| 1282 | Заря | муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 имени Б. Н. Богачева | Рыбинск | 5 |
| 1286 | Синички-2 | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Красный Октябрь | 16 |
| 1287 | Пчёлки-5 | МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" | Красный Октябрь | 10 |
| 1288 | 4+1 | МКОУ СОШ№2 | Нязепетровск | 5 |
| 1289 | Кадеты КПКУ | Краснодарское президентское кадетское училище | Краснодар | 0 |
| 1290 | Лик | МБОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов | Пятигорск | 8 |
| 1291 | Хеока | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №28 имени Н.А. Рябова | Тамбов | 4 |
| 1292 | Одуванчики | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 47" | Ярославль | 17 |
| 1293 | Мы - омичи | БОУ СОШ № 141 | Омск | 23 |
| ← 61 62 63 64 65 66 67 → |