Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 64 65 66 67 68 69 70 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 1325 | Белый парус | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1 | Братск | 13 |
| 1326 | СМиД | МБОУ" ООШ с.Кочковатки" | Харабали | 13 |
| 1327 | Юные геоэкологи 76 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ермаковская средняя школа | Климовское | 0 |
| 1328 | Морковь с нитратами | МОУ гимназия №26 | Челябинск | 0 |
| 1330 | Flower Power | МАОУ Лицей №11 Естественнонаучный | Ростов-на-Дону | 0 |
| 1331 | Астра | МОУ лицей №21 | Артемовский | 2 |
| 1332 | Ехидны | МОУ лицей №21 | Артемовский | 7 |
| 1338 | Великие биологи 1231 | Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка № 1231 имени В.Д.Поленова | Москва | 9 |
| 1340 | Называевцы | МКОУ "СОШ № 4" | Называевск | 6 |
| 1341 | Девчата - БИОЛОГИНИ | МКОУ "СОШ № 4" | Называевск | 14 |
| 1342 | РЕМШ 7-1 | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 8 |
| 1343 | РЕМШ 7-2 | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 3 |
| 1344 | РЕМШ 7-3 | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 8 |
| 1345 | РЕМШ 9-11 | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 23 |
| 1346 | Клеточки | Бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2 г. Грязовца" | Грязовец | 9 |
| ← 64 65 66 67 68 69 70 → |