Итоги II тура 2013-2014 учебного года
Результаты для возрастной категории 9-11 класс
| ← 70 71 72 73 74 75 76 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт | Баллы |
| 1431 | 8 Б класс | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 44" | Ярославль | 0 |
| 1432 | 9 А класс | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 44" | Ярославль | 0 |
| 1433 | 9 Б класс | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 44" | Ярославль | 0 |
| 1434 | 10 Б класс | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 44" | Ярославль | 0 |
| 1435 | 10 А класс | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 44" | Ярославль | 12 |
| 1436 | Снежата | Бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2 г. Грязовца" | Грязовец | 5 |
| 1437 | Nuttela | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Некоузская детско-юношеская спортивная школа | Октябрь | 22 |
| 1438 | приморцы | ШИОД ВГУЭС | Владивосток | 14 |
| 1439 | Квартзк | Школа - интернат ВГУЭС для одаренных детей | Владивосток | 24 |
| 1440 | Сад - город | МБОУ СОШ № 3 | Владивосток | 16 |
| 1441 | Адонис | МБОУ СОШ № 3 | Владивосток | 10 |
| 1442 | Синхрофазатрон | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 3 |
| 1443 | Элементы | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 Тутаевского муниципального района | Тутаев | 0 |
| 1444 | Подснежник | МБОУ СОШ № 3 | Владивосток | 11 |
| 1445 | Юные созерцатели | МБОУ "Лицей №2" г. Чебоксары | Чебоксары | 12 |
| ← 70 71 72 73 74 75 76 → |