← 7 8 9 10 11 12 13 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
141 | Эрудит - 14 | Березовское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 29 | Старопышминск |
142 | Юрлинцы1 | МБОУ Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева | Юрла |
143 | Успех - 2014 | Березовское муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 29 | Старопышминск |
144 | Физюрлы | МБОУ Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева | Юрла |
145 | Физюки11 | МБОУ Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева | Юрла |
146 | Физлица | МБОУ Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева | Юрла |
147 | Десятиклашки | МБОУ Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л.Барышева | Юрла |
148 | Сила притяжения | МБОУ СОШ №47 | Чебоксары |
149 | Мелекесские физики | МБОУ "Мелекесская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" | Мелекес |
150 | Ямалочка | МБОУ "СОШ №4" | Энгельс |
151 | Сила Архимеда | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Селковская основная общеобразовательная школа" | Селково |
152 | Высокое напряжение | муниципальное общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина | Борок |
153 | Импульс | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Селковская основная общеобразовательная школа" | Селково |
154 | Убойная сила | МБОУ: Потаповская СОШ | х. Потапов |
155 | Юные Энштейны | МБОУ: Потаповская СОШ | х. Потапов |
← 7 8 9 10 11 12 13 → |