← 10 11 12 13 14 15 16 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
187 | AIR MAX | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 | Рыбинск |
188 | Три ядра | Муниципальная бюджетная образовательная организация"Средняя общеобразовательная школа№18" | Альметьевск |
189 | Молния | МБОУ "Тигинская ООШ" | Левинская |
190 | Любопыты | муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская основная общеобразовательная школа | Ново |
191 | Аврора | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №38 | Нижний Новгород |
192 | Амбол7 | МОУ Болугурская СОШ | Болугур |
193 | Амбол8 | МОУ Болугурская СОШ | Болугур |
194 | Амбол10 | МОУ Болугурская СОШ | Болугур |
195 | АТОМ | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 12" | Ярославль |
196 | Команда 529 | ГБОУ СОШ № 1955(СП2) | Москва |
197 | Солнышко | МБОУ "Тигинская школа" | Вожегодский район д.Левинская |
198 | Архимедики | МБОУ "Моторская средняя бщеобразовательная школа" | село Моторское |
199 | Батарейки | МБОУ "Тигинская школа" | Вожегодский район д.Левинская |
200 | Дети Эйнштейна | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ям |
201 | ЛИДЕР | муниципальное общеобразовательное учреждение Крюковская основная общеобразовательная школа | Крюково |
← 10 11 12 13 14 15 16 → |