| ← 14 15 16 17 18 19 20 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 247 | Фантастическая пятерка | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка" | Ярославль |
| 248 | РАДУГА | ГБОУ СПО Минераловодский региональный многопрофильный колледж | Минеральные Воды |
| 249 | ПУЛЬС | ГБОУ СПО Минераловодский региональный многопрофильный колледж | Минеральные Воды |
| 250 | Удача | МОУ "Ратчинская СОШ" | Воскресенск |
| 251 | Фотон 31 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | Новочеркасск |
| 252 | Квант 31 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | Новочеркасск |
| 253 | Волна | муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова" | Ярославль |
| 254 | Умные физики | МБОУ Ульяновская СОШ | Лукоянов |
| 255 | 51 | МБОУ СОШ №4 | Ёнский |
| 256 | Massa | МБОУ СОШ №4 | Ёнский |
| 257 | Высокое напряжение2014 | муниципальное общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина | Борок |
| 258 | Цепная реакция | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Путинцевская основная общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области" | Путинцево |
| 259 | Знатоки | МБОУ "СОШ" с.Шошка | Шошка |
| 260 | Экстремальные ящерки | Основная общеобразовательная школа Посольства России в Индонезии | Джакарта |
| 261 | Индофизики | Основная общеобразовательная школа Посольства России в Индонезии | город Джакарта |
| ← 14 15 16 17 18 19 20 → |