| ← 18 19 20 21 22 23 24 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 307 | Сибирь=) | МОУ СОШ № 3 | Черепаново |
| 308 | Кристаллики | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа пос.Молодёжный" | Молодёжный |
| 309 | Короткое замыкание | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение " Средняя общеобразовательная школа пос.Молодёжный" | Молодёжный |
| 310 | Volt | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 15 | Калуга |
| 311 | Непоседы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 15 | Калуга |
| 312 | Знайка - 8 | МБОУ "Морская кадетская школа имени адмирала Котова П.Г"" | Северодвинск |
| 313 | Пятнашка | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 15 | Калуга |
| 314 | Знайка - 7 | МБОУ "Морская кадетская школа имени адмирала Котова П.Г"" | Северодвинск |
| 315 | Девчонки | МКОУ "Уютнинская основная общеобразовательная школа" | Уютное |
| 316 | Znatoki | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа | Пыркино |
| 317 | Дети Вавилона | Государственное бюджтное учереждение школа 2111 | Люберцы |
| 318 | Дети Вавилона 666 | Государственное бюджтное учереждение школа 2111 | Люберцы |
| 319 | Архимеды и Команда | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" | Переславль-Залесский |
| 320 | Кёниг | МАОУ гимназия №1 | Калининград |
| 321 | Дети Вавилона 666 /13 | Государственное бюджтное учереждение школа 2111 | Люберцы |
| ← 18 19 20 21 22 23 24 → |