| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 35 | Калейдоскоп | МБОУ СОШ №5 | Печенга |
| 36 | Атомы сознания | МОУ гимназия №1 | Балашов |
| 37 | Астрономы | школа - гимназия № 1 | Саркан |
| 38 | Позитрон | школа - гимназия № 1 | Саркан |
| 39 | Репулс | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г.Ростова | Ростов |
| 40 | Броуновское движение | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского муниципального района | Тутаев |
| 41 | Первоиспытатели | муниципальное общеобразовательное учреждение Некоузская средняя общеобразовательная школа | Новый Некоуз |
| 42 | БРИЗ | муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова" | Ярославль |
| 43 | Интеллект | Муниципальное Общеобразовательное Учреждение "Гимназия" | Черногорск |
| 44 | Planet Of Physics | НОУ «Русский Образовательный Центр» в Республике Корея | Ансан |
| 45 | Победитель | МОУ сош №3 | Красный Кут |
| 46 | Физики из 11 школы | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11" | Ярославль |
| 47 | ФизИнтел | МБОУ "Плотниковская школа № 111" | Плотниково |
| 48 | Архимеды 11 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11" | Ярославль |
| 49 | Спасские ребята | МКОУ Спасская СОШ | Подвигалиха Мантуровский район |
| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |