| ← 29 30 31 32 33 34 35 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 472 | Легион | МКОУ Троицкая СОШ | Троицкое |
| 473 | ФИЗМАТ101 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 | Ростов-на-Дону |
| 474 | МАТЕМА7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 | Ростов-на-Дону |
| 475 | АКУЗМАТИКИ101 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 | Ростов-на-Дону |
| 476 | Энергия | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательня школа № 5" | Балаково |
| 477 | МаТЕМАТИКИ8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 | Ростов-на-Дону |
| 478 | ЛУЧИК101 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 | Ростов-на-Дону |
| 479 | ТИМ9 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №101 | Ростов-на-Дону |
| 480 | Модуль | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательня школа № 5" | Балаково |
| 481 | Юный физик - 1 | МКОУ Тамбовская средняя общеобразовательная школа | Тамбовка |
| 482 | Юный физик - 2 | МКОУ Тамбовская средняя общеобразовательная школа | Тамбовка |
| 483 | Сила | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательня школа № 5" | Балаково |
| 484 | Кристаллы | ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова | п.г.т.Новосемейкино |
| 485 | Дружные ребята | ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова | п.г.т.Новосемейкино |
| 486 | Мегаразум | Минеральные Воды |
| ← 29 30 31 32 33 34 35 → |