← 30 31 32 33 34 35 36 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
487 | Ритм | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение"Средняя общеобразовательня школа № 5" | Балаково |
488 | Некрасовцы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Некрасовская средняя общеобразовательная школа | Некрасовское |
489 | Некрасовские физики | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Некрасовская средняя общеобразовательная школа | Некрасовское |
490 | Нейтрино | ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова | п.г.т.Новосемейкино |
491 | Паскали | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 х. Красный Пахарь | Минеральные Воды |
492 | KZ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 38 | Нижний Новгород |
493 | Плазма | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 х. Красный Пахарь | Минеральные Воды |
494 | Спектрики | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 х. Красный Пахарь | Минеральные Воды |
495 | Дети Земли | МБОУ Развиленская СОШ №10 | Развильное |
496 | Нави | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 х. Красный Пахарь | Минеральные Воды |
497 | Дина | ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова | п.г.т.Новосемейкино |
498 | ЭлЕкТрОнИкИ | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7" | Каменная-Балка |
499 | Радужные пони | МОУ "СОШ №39" | Вологда |
500 | Пуля-квант | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 | Рыбинск |
501 | ДИНАМИТ | МОУ "СОШ №39" | Вологда |
← 30 31 32 33 34 35 36 → |