| ← 33 34 35 36 37 38 39 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 532 | Ньютоны | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 101" | Омск |
| 533 | Формат 11а | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль |
| 534 | Самые умные | БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа № 101" | Омск |
| 535 | Размышляйка | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 г.Данилова Ярославской области | Данилов |
| 536 | Кристалл2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Брейтовская средняя общеобразовательная школа | Брейтово |
| 537 | Протоны | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 имени Пяти Героев Советского Союза | Хабаровск |
| 538 | Прометей 47 | МБОУ СОШ№47 | Чебоксары |
| 539 | Интеллектуалы | МБОУ "Мусабай-Заводская СОШ" | Набережные Челны |
| 540 | Light | Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №118" | Омск |
| 541 | Диадема | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" | Миасс |
| 542 | Фомальгаут | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" | Миасс |
| 543 | Энштейны | МБОУ "Мусабай-Заводская СОШ" | Набережные Челны |
| 544 | Солнечный ветер | МБОУ Солнцевская СОШ | Солнцевка |
| 545 | Солнечный день | МБОУ Солнцевская СОШ | Солнцевка |
| 546 | Солнечные часы | МБОУ Солнцевская СОШ | село Солнцевка |
| ← 33 34 35 36 37 38 39 → |