| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 50 | Нейтроны | МБОУ "Синьяльская СОШ" | Синьялы |
| 51 | Эталон | МОУ"СОШ №59 с УИОП" г. Чебоксары | Чебоксары |
| 52 | Молекулы | МОУ "Пайская основная общеобразовательная школа №8" | Пай |
| 53 | Кварки | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | Навашино |
| 54 | Эрудиты 10А | МБОУ Рабочеостровская СОШ | Рабочеостровск |
| 55 | Эрудиты 8Б | МБОУ Рабочеостровская СОШ | Рабочеостровск |
| 56 | Эрудиты 8 А | МБОУ Рабочеостровская СОШ | Рабочеостровск |
| 57 | 14С1 | областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский авиационный колледж», ОГБОУ СПО «УАвиаК» | Ульяновск |
| 58 | Город дорог | ГБОУ НСО СОШ ОЦО | Тулинский |
| 59 | Позитроны | Харьковская специализированная школа № 119 | Харьков |
| 60 | Кварки31 | МОУ СОШ №31 | Новочеркасск |
| 61 | Экипаж | МБОУ СОШ с. Киселевка Ульчского района Хабаровского края | Киселевка |
| 62 | Будущие абитуриенты | Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина | Брянск |
| 63 | Последователи Архимеда | Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина | Брянск |
| 64 | Юные таланты | Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина | Брянск |
| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |