| ← 38 39 40 41 42 43 44 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 608 | Зн@йки | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Ядрино" | Ядрино |
| 609 | 7 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Ядрино" | Ядрино |
| 611 | М.Стрельцова | МБОУ СОШ №3 г.Облучье имени Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского | Облучье |
| 614 | Орские молекулы | ГАОУ ОТТ им.А.И.Стеценко | Орск |
| 615 | Юные физики) | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №4 | Озёры |
| 616 | Optimus | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. В.И.Ленина г.Данилова Ярославской области | Данилов |
| 617 | разрушители мифов | государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Лицей № 86" | Ярославль |
| 618 | Профи | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль |
| 619 | ПОЛ | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль |
| 620 | Одуванчики | Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат "Гимназия-интернат №13" | Нижнекамск |
| 621 | Гимназистки | Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат "Гимназия-интернат №13" | Нижнекамск |
| 622 | Ромашки | Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат "Гимназия-интернат №13" | Нижнекамск |
| 623 | 18 элемент | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 18" | Ярославль |
| 624 | Классные физики | МБОУ "СОШ" с.Шошка | Шошка |
| 625 | Adventure time | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №38 | Нижний Новгород |
| ← 38 39 40 41 42 43 44 → |