| ← 4 5 6 7 8 9 10 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 96 | Юные знатоки | МОУ Судиславская ООШ | Судиславль |
| 97 | Luchik | муниципальное общеобразовательное учреждение "Лучинская средняя школа" Ярославского муниципального района | Лучинское |
| 98 | ТРИО Г.П | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа№18" | Братск |
| 99 | Кедр10 | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа№18" | Братск |
| 100 | Альфа | МБОУ СОШ №111 | Минеральные Воды |
| 101 | Top физики in the world | Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя Общеобразовательная Школа №18" | Братск |
| 102 | Стрела-1 | МКОУ СОШ №3 р.п. Линево | Искитимский район р.п. Линево |
| 103 | Фьюзис | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 Барабинского района Новосибирской области | Барабинск |
| 104 | NON STOP | Лицей ГУ ВПО "Белорусско-Российский университет" | Могилёв |
| 105 | Electronic | ФКОУ СОШ имени А. Н. Радищева | Кузнецк-12 |
| 106 | Физики | Бюджетное общеобразовательное учреждение "СОШ№4" | Калачинск |
| 107 | Северяне | МБОУ СОШ №5 | Печенга |
| 108 | Гольфстрим | МБОУ СОШ №5 | Печенга |
| 109 | X-фаилс | МБОУ СОШ №76 | Новосибирск |
| 110 | Олимп | МБОУ СОШ №76 | Новосибирск |
| ← 4 5 6 7 8 9 10 → |