← 5 6 7 8 9 10 11 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
111 | Эврика | МБОУ "Авнюгская СОШ" | Авнюгский |
112 | Поиск | МБОУ "Авнюгская СОШ" | Авнюгский |
113 | Умницы | МОУ Ферзиковская СОШ | Ферзиково |
114 | Три богатыря | МОУ Ферзиковская СОШ | Ферзиково |
115 | ФСШ | МОУ Ферзиковская СОШ | Ферзиково |
116 | Бывалые | МОУ Ферзиковская СОШ | Ферзиково |
117 | Шагеева Эльвина | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Аргаяш |
118 | МиФ | МОУ Ферзиковская СОШ | Ферзиково |
119 | Эльвина Шагеева | МОУ Аргаяшская СОШ №2 | Аргаяш |
120 | Демокрит и Ко | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" | Переславль-Залесский |
121 | Девчата 76 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" | Переславль-Залесский |
122 | Быстродумчики | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" | Переславль-Залесский |
123 | Спектр | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | Новочеркасск |
124 | Резонанс | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | Новочеркасск |
125 | Девочки 76 | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 4" | Переславль-Залесский |
← 5 6 7 8 9 10 11 → |