← 11 12 13 14 15 16 17 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
432 | БЭТА | МБОУ СОШ №8 | Елабуга |
433 | 42 | Муниципальное образовательное учреждение"Новодвинская гимназия" | Новодвинск |
436 | Диффузия | МБОУ "Нижнеметескинская СОШ" Арского района РТ | Нижние Метески Арского района |
438 | Конвекция | МБОУ "Нижнеметескинская СОШ" Арского района РТ | село Нижние Метески Арского района |
439 | Ситские физики | Муниципальное общеобразовательное учреждение Покрово-Ситская средняя общеобразовательная школа | Покровское на Сити |
442 | Only Physical 87 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87" | Ярославль |
443 | Юные Эйнштейны | муниципальное общеобразовательное учреждение Бурмакинская средняя общеобразовательная школа № 2 | Бурмакино |
446 | Программисты_16 | МБОУ "СШ №16" | Ачинск |
447 | Жмяки_16 | МБОУ "СШ №16" | Ачинск |
449 | Триада | муниципальное общеобразовательное учреждение Закобякинская средняя общеобразовательная школа | Закобякино |
450 | ФЛЕШ | Муниципальное Бюджетное Образовательное Учереждение лицей №1 | Комсомольск-на-Амуре |
452 | Великие физики | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области | Нея |
455 | Архимед | МБОУ "Копалинская ООШ" | Копально |
457 | Фотоны | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Переславль-Залесский |
458 | Янтарные чайники | МАОУ СОШ № 7 | Калининград |
← 11 12 13 14 15 16 17 → |