← 13 14 15 16 17 18 19 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
490 | Нейтрино | ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова | п.г.т.Новосемейкино |
492 | KZ | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 38 | Нижний Новгород |
495 | Дети Земли | МБОУ Развиленская СОШ №10 | Развильное |
497 | Дина | ГБОУ СОШ им. Е.М. Зеленова | п.г.т.Новосемейкино |
499 | Радужные пони | МОУ "СОШ №39" | Вологда |
502 | Квинтет Лунатиков | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 | Рыбинск |
503 | Краснокутские физики | МОУ сош №3 | Красный Кут |
504 | Импульс 31 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | Новочеркасск |
505 | Почемучки | муниципальное общеобразовательное учреждение Татищевская основная общеобразовательная школа | Татищев-Погост |
509 | Кубики Рубика | Лицей ГУ ВПО "Белорусско-Российский университет" | Могилёв |
510 | Ф9 РЕМШ | ГБОУ ДО РА РЕМШ при АГУ | Майкоп |
511 | Винчестеры | Основная общеобразовательная школа Посольства России в Индонезии | Джакарта |
512 | Веселые ребята | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г.Сальска | Сальск |
513 | Бакалавры | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г.Сальска | Сальск |
514 | Умники | МАОУ-лицей №13 | Краснообск |
← 13 14 15 16 17 18 19 → |