| ← 15 16 17 18 19 20 21 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 543 | Энштейны | МБОУ "Мусабай-Заводская СОШ" | Набережные Челны |
| 548 | Ангара | Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение "Средняя Общеобраззовательная Школа №18" | Братск |
| 559 | LPLM | МАОУ Новосибирского района Новосибирской области-лицей № 13 | Краснообск |
| 568 | Физики 12 | МАОУ Гимназия #12 | Новосибирск |
| 569 | Юные физики 12 | МАОУ Гимназия #12 | Новосибирск |
| 574 | Natus Vincere | муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Переславля-Залесского" | Переславль-Залесский |
| 578 | Гимназисты | МАОУ Гимназия #12 | Новосибирск |
| 579 | Юные Эйнштейны | ГОУ Глубокская районная гимназия | Глубокое Витебская область |
| 582 | Дети Альберта | ГОУ Глубокская районная гимназия | Глубокое Витебская область |
| 584 | Переславские Физики | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2" | Переславль-Залесский |
| 585 | Сила мысли | государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Лицей № 86" | Ярославль |
| 586 | Архимедовы ученики10 | МБОУ СОШ№47 | Чебоксары |
| 588 | Ньютоновы яблоки | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1467 | Москва |
| 590 | Невесомость-11 | МБОУ Развиленская СОШ №10 | Развильное |
| 591 | Физики Люцифера | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 38 | Нижний Новгород |
| ← 15 16 17 18 19 20 21 → |