| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 35 | Калейдоскоп | МБОУ СОШ №5 | Печенга |
| 37 | Астрономы | школа - гимназия № 1 | Саркан |
| 38 | Позитрон | школа - гимназия № 1 | Саркан |
| 42 | БРИЗ | муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова" | Ярославль |
| 44 | Planet Of Physics | НОУ «Русский Образовательный Центр» в Республике Корея | Ансан |
| 45 | Победитель | МОУ сош №3 | Красный Кут |
| 47 | ФизИнтел | МБОУ "Плотниковская школа № 111" | Плотниково |
| 54 | Эрудиты 10А | МБОУ Рабочеостровская СОШ | Рабочеостровск |
| 55 | Эрудиты 8Б | МБОУ Рабочеостровская СОШ | Рабочеостровск |
| 56 | Эрудиты 8 А | МБОУ Рабочеостровская СОШ | Рабочеостровск |
| 57 | 14С1 | областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ульяновский авиационный колледж», ОГБОУ СПО «УАвиаК» | Ульяновск |
| 58 | Город дорог | ГБОУ НСО СОШ ОЦО | Тулинский |
| 59 | Позитроны | Харьковская специализированная школа № 119 | Харьков |
| 60 | Кварки31 | МОУ СОШ №31 | Новочеркасск |
| 61 | Экипаж | МБОУ СОШ с. Киселевка Ульчского района Хабаровского края | Киселевка |
| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |