← 20 21 22 23 24 25 26 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
698 | Банан2.0 | МАОУ гимназия №1 | Калининград |
699 | Сорока | МАОУ гимназия №40 им. Ю.А. Гагарина | Калининград |
700 | Хьюстоны | МОУ " Средняя общеобразовательная школа №5" | Вологда |
701 | Орлы213 | МОУ "Гимназия №3" | Чистополь |
702 | Барометры | МОУ "Пайская основная общеобразовательная школа №8" | Пай |
703 | Квант-2015 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "СОШ" №3 | Красноперекопск |
704 | Юные Фарадеи | МОУ " Средняя общеобразовательная школа №5" | Вологда |
705 | МАГНИТ | МБОУ СОШ № 32 | Новосибирск |
706 | Траектория | МОУ "Университетский лицей" | Петрозаводск |
707 | Константы | МОУ "Университетский лицей" | Петрозаводск |
708 | Сжиженный плутоний | МОУ "Университетский лицей" | Петрозаводск |
709 | 2+2 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юдинская основная школа | Юдино |
710 | Мы вместе | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Юдинская основная школа | Юдино |
711 | Бугагашеньки | МАОУ СОШ № 7 | Калининград |
712 | Радужные | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 76" | Ярославль |
← 20 21 22 23 24 25 26 → |