| ← 25 26 27 28 29 30 31 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 773 | Протон | МОУ СОШ № 3 | Ершов |
| 774 | Будущие Ньютоны | МОУ СОШ № 3 | Ершов |
| 775 | ПРОТОНЫ | МБОУ "Бюргановская СОШ" | Бюрганы |
| 776 | Болтунчик 1 | муниципальное образовательное учреждение Болтинская средняя общеобразовательная школа | Судоверфь |
| 777 | Болтунчик 2 | муниципальное образовательное учреждение Болтинская средняя общеобразовательная школа | Судоверфь |
| 778 | Каравелла | муниципальное образовательное учреждение Болтинская средняя общеобразовательная школа | Судоверфь |
| 779 | ТВИНС | ГБОУ "Белгородская общеобразовательная школа-интернат №23" | Белгород |
| 780 | Физики 8 класса | Брянский городской лицей №1 им. А.С.Пушкина | Брянск |
| 781 | Звёзды континентов | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 62" | Ярославль |
| 782 | КОЛА | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" | Бийск |
| 783 | Частички Вселенной | МОУ лицей N16 естественно-математический | Волгодонск |
| 784 | Позитив | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 | Березники |
| 785 | Физики-лирики | КГУ "Кривощековская средняя школа района Шал акына, Северо-Казахстанской области" | Кривощеково |
| 786 | Тесла | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум»» муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым | Ялта |
| 787 | Луч света | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа № 1 «Школа-коллегиум»» муниципального образования городской округ Ялта Республика Крым | Ялта |
| ← 25 26 27 28 29 30 31 → |