| ← 33 34 35 36 37 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 894 | ЛФР-1 | МБОУ СОШ №30 | Чебоксары |
| 895 | КВЕРТИ | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Ядрино" | Ядрино |
| 896 | Физики 76-8Б | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №76" | Набережные Челны |
| 897 | МОЛЕКУРА | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Ядрино" | Ядрино |
| 898 | Паск@ли | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Ядрино" | Ядрино |
| 899 | ЭнштейнЫ | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Ядрино" | Ядрино |
| 900 | Динамит | МБОУ Вербочанская СОШ | Вербочки |
| 901 | ЯЯЯ | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Ядрино" | Ядрино |
| 902 | Secret | лицей ГУ ВПО "Белорусско-Российский университет" | Могилев |
| 903 | Силовики | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 Тутаевского муниципального района | Тутаев |
| 904 | Первые | МАОУ Сибирский лицей | Томск |
| 905 | юные Архимеды | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | Шарья |
| 906 | SSS | МБОУ СОШ №3 г.Облучье имени Героя Советского Союза Юрия Владимировича Тварковского | Облучье |
| 907 | Электрон-4 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 | Шарья |
| 908 | Взрывная масса | МОУ гимназия N45 | Комсомольск-на-Амуре |
| ← 33 34 35 36 37 → |