← 5 6 7 8 9 10 11 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
234 | Квант | МБОУ "Князевская СОШ" Тукаевского муниципального района РТ | п.Татарстан, Тукаевский район |
236 | ЯКИН | муниципальное общеобразовательное учреждение Крюковская основная общеобразовательная школа | Крюково |
237 | Физикон 1 | МАОУ Гимназия #12 | Новосибирск |
238 | Физикон 2 | МАОУ Гимназия #12 | Новосибирск |
239 | Ученики Леонардо | МАОУ Гимназия #12 | Новосибирск |
240 | Фотончики | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Переславль-Залесский |
242 | Юный физик | Муниципальное общеобразовательное учреждение Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 2 | Борисоглебский |
244 | Снежинки | МОУ СОШ N108 с углубленным изучением отдельных предметов | Красноярск |
245 | Физикошки | МБОУ СОШ 108 с углубленным изучением отдельных предметов | Красноярск |
248 | РАДУГА | ГБОУ СПО Минераловодский региональный многопрофильный колледж | Минеральные Воды |
249 | ПУЛЬС | ГБОУ СПО Минераловодский региональный многопрофильный колледж | Минеральные Воды |
250 | Удача | МОУ "Ратчинская СОШ" | Воскресенск |
251 | Фотон 31 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | Новочеркасск |
252 | Квант 31 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 | Новочеркасск |
253 | Волна | муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная школа № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова" | Ярославль |
← 5 6 7 8 9 10 11 → |