← 6 7 8 9 10 11 12 → |
Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
257 | Высокое напряжение2014 | муниципальное общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная школа имени И.Д. Папанина | Борок |
258 | Цепная реакция | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Путинцевская основная общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области" | Путинцево |
260 | Экстремальные ящерки | Основная общеобразовательная школа Посольства России в Индонезии | Джакарта |
261 | Индофизики | Основная общеобразовательная школа Посольства России в Индонезии | город Джакарта |
262 | КПД | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области | Нея |
263 | Система | муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя школа" Ярославского муниципального района | Ивняки |
265 | Фиксики | муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростов |
266 | Ньютончики | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области | Нея |
268 | НЛО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №15 | Серов |
273 | Эврика 1 | МБОУ "Альшеевская средняя общеобразовательная школа" | Альшеево |
274 | Эврика 2 | МБОУ "Альшеевская средняя общеобразовательная школа" | Альшеево |
275 | Эврика 3 | МБОУ "Альшеевская средняя общеобразовательная школа" | Альшеево |
276 | Умники 9 | МБОУ СОШ №10 с УИОП | Щелково |
277 | Лучики 7 | МБОУ СОШ №10 с УИОП | Щелково |
278 | фотон | МБОУ СОШ №10 с УИОП | Щелково |
← 6 7 8 9 10 11 12 → |