Участники
II тур 2015-2016 учебного года
В проекте участвуют только предварительно зарегистрированные команды.
- Зарегистрируйте команду онлайн на сайте проекта
- Подтвердите заявку, выполнив инструкции, полученные по электронной почте
- Получите пароль для входа в Виртуальный кабинет
| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 99 | Электра | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области-Плотниковская средняя общеобразовательная школа № 111 | Плотниково |
| 101 | Фиксики 8 | муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростов |
| 102 | Адреналин | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 Курского района Ставропольского края | Курский район, село Русское |
| 103 | 3D | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль |
| 104 | Пятерочка | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль |
| 105 | Brony Phisics | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 88" | Ярославль |
| 110 | Система | муниципальное общеобразовательное учреждение "Ивняковская средняя школа" Ярославского муниципального района | Ивняки |
| 120 | Терабайт | муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 | Рыбинск |
| 126 | Юниоры | МБ ОУ Наруксовская СШ | Наруксово |
| 127 | Золотой Запас Физики | муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Переславля-Залесского" | Переславль-Залесский |
| 128 | Индофизики | Основная общеобразовательная школа при Посольстве России в Индонезии | Джакарта |
| 141 | Апельсинка | МБОУ СОШ № 29 | Йошкар-Ола |
| 143 | Первооткрыватели | ЧНОУ ДО "Первый городской образовательный центр" | Череповец |
| 145 | Золотые умы | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" | Переславль-Залесский |
| 146 | SKITLS | МБОУ "Возрожденская СШ" | Возрождение |
| ← 1 2 3 4 5 6 7 → |